ITINERARY A
SUNDAY - SUNDAY
(WESTERN ROUTE)
▼

8 DAY CRUISE
WESTERN ROUTE
$8,990
SUNDAY | PM | Santa Cruz: Bachas Beach |
MONDAY | AM | Genovesa: Darwin Bay |
---|---|---|
PM | Genovesa: El Barranco/Prince Philip’s Steps | |
TUESDAY | AM | Santa Cruz: The Twins |
PM | Santiago: Sullivan Bay | |
WEDNESDAY | AM | Isabela: Wetlands |
PM | Isabela: The Wall of Tears | |
THURSDAY | AM | Isabela: Elizabeth Bay |
PM | Isabela: Urbina Bay | |
FRIDAY | AM | Isabela: Tagus Cove |
PM | Fernandina: Espinoza Point | |
SATURDAY | AM | Santiago: Buccaneer Cove - Espumilla Beach |
PM | Rabida: Rabida | |
SUNDAY | AM | Mosquera: Mosquera |
ITINERARY B
SUNDAY - SUNDAY
(SOUTHERN ROUTE)
▼

8 DAY CRUISE
SOUTHERN ROUTE
$8,990
SUNDAY | PM | Santa Cruz: Dragon Hill |
MONDAY | AM | San Cristobal: Kicker Rock - Witch Hill |
---|---|---|
PM | San Cristobal: Sea Lion Island | |
TUESDAY | AM | Española: Gardner Bay - Osborn and Gardner Islets |
PM | Española: Suarez Point | |
WEDNESDAY | AM | Santa Fe: Santa Fe |
PM | Santa Cruz: Charles Darwin Station/Fausto Llerena Breeding Center / Highlands | |
THURSDAY | AM | South Plaza: South Plaza |
PM | Bartolome: Bartolome | |
FRIDAY | AM | Floreana: Devil’s Crown - Cormorant Point |
PM | Floreana: The Baroness’ Overlook - Post Office Bay | |
SATURDAY | AM | Santiago: Chinese Hat |
PM | North Seymour: North Seymour | |
SUNDAY | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
ITINERARY C
SUNDAY - THURSDAY
(SOUTHEASTERN ROUTE)
▼

5 DAY CRUISE
SOUTHEASTERN ROUTE
$4,490
SUNDAY | PM | Santa Cruz: Dragon Hill |
MONDAY | AM | San Cristobal: Kicker Rock - Witch Hill |
---|---|---|
PM | San Cristobal: Sea Lion Island | |
TUESDAY | AM | Española: Gardner Bay - Osborn and Gardner Islets |
PM | Española: Suarez Point | |
WEDNESDAY | AM | Santa Fe: Santa Fe |
PM | Santa Cruz: Charles Darwin Station/Fausto Llerena Breeding Center / Highands | |
THURSDAY | AM | South Plaza: South Plaza |
ITINERARY D
THURSDAY - SUNDAY
(SOUTHERN ROUTE)
▼

4 DAY CRUISE
SOUTHERN ROUTE
$5,650
THURSDAY | PM | Bartolome: Bartolome |
FRIDAY | AM | Floreana: Devil’s Crown - Cormorant Point |
---|---|---|
PM | Floreana: The Baroness’ Overlook - Post Office Bay | |
SATURDAY | AM | Santiago: Chinese Hat |
PM | North Seymour: North Seymour | |
SUNDAY | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
ITINERARY E
THURSDAY - TUESDAY
(CENTRAL ROUTE)
▼

6 DAY CRUISE
CENTRAL ROUTE
$6,770
THURSDAY | PM | Bartolome: Bartolome |
FRIDAY | AM | Floreana: Devil’s Crown - Cormorant Point |
---|---|---|
PM | Floreana: The Baroness’ Overlook - Post Office Bay | |
SATURDAY | AM | Santiago: Chinese Hat |
PM | North Seymour: North Seymour | |
SUNDAY | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
PM | Santa Cruz: Bachas Beach | |
MONDAY | AM | Genovesa: Darwin Bay |
PM | Genovesa: El Barranco/Prince Philip’s Steps | |
TUESDAY | AM | Santa Cruz: The Twins |
ITINERARY F
TUESDAY - SUNDAY
(WESTERN ROUTE)
▼

6 DAY CRUISE
WESTERN ROUTE
$6,770
TUESDAY | PM | Santiago: Sullivan Bay |
WEDNESDAY | AM | Isabela: Wetlands - Sierra Negra |
---|---|---|
PM | Isabela: Arnaldo Tupiza Breeding Center - The Wall of Tears | |
THURSDAY | AM | Isabela: Elizabeth Bay |
PM | Isabela: Urbina Bay | |
FRIDAY | AM | Isabela: Tagus Cove |
PM | Fernandina: Espinoza Point | |
SATURDAY | AM | Santiago: Buccaneer Cove - Espumilla Beach |
PM | Rabida: Rabida | |
SUNDAY | AM | Mosquera: Mosquera |