ITINERARY A
TUESDAY-SATURDAY
(5 DAYS / 4 NIGHTS)
▼
5 DAY CRUISE
$2,890
| TUESDAY | PM | San Cristobal: Lobos Island |
| WEDNESDAY | AM | Espanola: Gardner Bay / Gardner Islet / Osborn Islet |
|---|---|---|
| PM | Espanola: Suarez Point | |
| THURSDAY | AM | Floreana: Post Office Bay |
| PM | Floreana: Cormorant Point / Devil’s Crown | |
| FRIDAY | AM | Santa Fe: Santa Fe |
| PM | South Plaza: South Plaza | |
| SATURDAY | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
ITINERARY B
SATURDAY-THURSDAY
(6 DAYS / 5 NIGHTS)
▼
6 DAY CRUISE
$3,610
| SATURDAY | PM | Santa Cruz: Highlands |
| SUNDAY | AM | Isabela: Moreno Point |
|---|---|---|
| PM | Isabela: Elizabeth Bay | |
| MONDAY | AM | Isabela: Urbina Bay |
| PM | Isabela: Tagus Cove | |
| TUESDAY | AM | Fernandina: Espinoza Point |
| PM | Isabela: Albermarle Point | |
| WEDNESDAY | AM | Santiago: Egas Port |
| PM | Santiago: Espumilla Beach / Buccaneer Cove | |
| THURSDAY | AM | Santa Cruz: Dragon Hill |
ITINERARY C
THURSDAY-TUESDAY
(6 DAYS / 5 NIGHTS)
▼
6 DAY CRUISE
$3,610
| THURSDAY | PM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| FRIDAY | AM | Rabida: Rabida |
|---|---|---|
| PM | Chineses Hat: Chineses Hat | |
| SATURDAY | AM | Seymour: Seymour |
| PM | Mosquera: Mosquera | |
| SUNDAY | AM | Santiago: Sullivan Bay |
| PM | Bartolome: Bartolome | |
| MONDAY | AM | Genovesa: El Barranco |
| PM | Genovesa: Darwin Bay | |
| TUESDAY | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
ITINERARY D
SATURDAY-SATURDAY
(8 DAYS / 7 NIGHTS)
▼
8 DAY CRUISE
$5,060
| SATURDAY | PM | Santa Cruz: Highlands |
| SUNDAY | AM | Isabela: Moreno Point |
|---|---|---|
| PM | Isabela: Elizabeth Bay | |
| MONDAY | AM | Isabela: Urbina Bay |
| PM | Isabela: Tagus Cove | |
| TUESDAY | AM | Fernandina: Espinoza Point |
| PM | Isabela: Albermarle Point | |
| WEDNESDAY | AM | Santiago: Egas Port |
| PM | Santiago: Espumilla Beach / Boucanier Cove | |
| THURSDAY | AM | Santa Cruz: Dragon Hill |
| PM | Santa Cruz: Black Turtle Cove | |
| FRIDAY | AM | Rabida: Rabida |
| PM | Chinese Hat: Chinese hat | |
| SATURDAY | AM | Seymour: Seymour |
ITINERARY E
SATURDAY-TUESDAY
(4 DAYS / 3 NIGHTS)
▼
4 DAY CRUISE
$2,170
| SATURDAY | PM | Mosquera: Mosquera |
| SUNDAY | AM | Santiago: Sullivan Bay |
|---|---|---|
| PM | Bartolome: Bartolome | |
| MONDAY | AM | Genovesa: Barranco |
| PM | Genovesa: Darwin Bay | |
| TUESDAY | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
ITINERARY E+A
SATURDAY-SATURDAY
(8 DAYS / 7 NIGHTS)
▼
8 DAY CRUISE
$5,060
| SATURDAY | PM | Mosquera: Mosquera |
| SUNDAY | AM | Santiago: Sullivan Bay |
|---|---|---|
| PM | Bartolome: Bartolome | |
| MONDAY | AM | Genovesa: Barranco |
| PM | Genovesa: Darwin Bay | |
| TUESDAY | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
| PM | San Cristobal: Lobos Island | |
| WEDNESDAY | AM | Espanola: Gardner Bay / Gardner Islet / Osborn Islet |
| PM | Espanola: Suarez Point | |
| THURSDAY | AM | Floreana: Post Office Bay |
| PM | Floreana: Cormorant Point / Devil’s Crown | |
| FRIDAY | AM | Santa Fe: Santa Fe |
| PM | South Plazas: South Plaza | |
| SATURDAY | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |